Profil hráče
Tomiga Tomáš
|
|
HK Radslavice
|
Číslo dresu:
|
|
Narozen:
|
1972-03-05
|
Výška:
|
(cm)
|
Váha:
|
(kg)
|
Držení hole:
|
|
Post:
|
obránce
|
Sezóna 2015/2016 - HK Radslavice
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 0 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 0 | Obránce: | 0 |
Body celkem: | 0 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 0 | Celkem: | 0 |
Sezóna 2014/2015 - HK Radslavice
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 0 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 0 | Obránce: | 1 |
Body celkem: | 0 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 0 | Celkem: | 1 |
Sezóna 2013/2014 - HK Radslavice
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 2 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 4 | Obránce: | 12 |
Body celkem: | 6 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 3 | Celkem: | 12 |
Sezóna 2012/2013 - HK Radslavice
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 1 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 1 | Obránce: | 13 |
Body celkem: | 2 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 6 | Celkem: | 13 |
Sezóna 2011/2012 - HC Radslavice
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 0 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 5 | Obránce: | 21 |
Body celkem: | 5 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 12 | Celkem: | 21 |