Statistiky
| Pořadí | Jméno | Tým | Zápasy | Tresty | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vodička Radek | HC Jamajka | 16 | 12 | 30 | 46 | 76 |
| 2. | Skopal Aleš | HC Jamajka | 15 | 6 | 41 | 24 | 65 |
| 3. | Lakomý Zbyněk | HC Johny Fiat Přerov | 16 | 18 | 26 | 23 | 49 |
| 4. | Kuča Aleš | HC L. M. CH. Přerov | 16 | 0 | 25 | 20 | 45 |
| 5. | Foldyna Martin | TJ Sokol Troubky | 14 | 9 | 27 | 15 | 42 |
| 6. | Šejba Jindřich | HC L. M. CH. Přerov | 14 | 0 | 22 | 20 | 42 |
| 7. | Vágner Lukáš | HC KK Hanáčtí kohouti | 14 | 12 | 22 | 19 | 41 |
| 8. | Vohrabal Stanislav | SK Hradčany 96 | 13 | 0 | 15 | 25 | 40 |
| 9. | Baran Jaroslav | HC Radslavice | 12 | 3 | 16 | 23 | 39 |
| 10. | Smékal Pavel | HC Radslavice | 10 | 12 | 22 | 13 | 35 |
| 11. | Zbranek Radim | HC Jamajka | 12 | 3 | 21 | 14 | 35 |
| 12. | Dlouhý Ladislav | HC Radslavice | 15 | 0 | 20 | 13 | 33 |
| 13. | Martinák Tomáš | SK Hradčany 96 | 12 | 18 | 20 | 12 | 32 |
| 14. | Petura David | HC Bystřice pod Hostýnem | 16 | 0 | 17 | 15 | 32 |
| 15. | Hanák Robert | HC Radslavice | 11 | 6 | 12 | 16 | 28 |
| 16. | Buchta Josef | HC Bystřice pod Hostýnem | 15 | 6 | 20 | 7 | 27 |
| 17. | Skopal Petr | HC Radslavice | 12 | 27 | 11 | 16 | 27 |
| 18. | Künstler Tomáš | HC Johny Fiat Přerov | 9 | 9 | 16 | 10 | 26 |
| 19. | Kaňák David | TJ Sokol Troubky | 12 | 12 | 13 | 13 | 26 |
| 20. | Horák Leoš | HC Prostějov Blues | 7 | 0 | 12 | 13 | 25 |
| 21. | Prášek Marián | HC Bystřice pod Hostýnem | 10 | 3 | 12 | 10 | 22 |
| 22. | Chytil Aleš | HC Johny Fiat Přerov | 11 | 21 | 14 | 7 | 21 |
| 23. | Hulman Dušan | HC KK Hanáčtí kohouti | 13 | 12 | 12 | 9 | 21 |
| 24. | Blaheta David | HC Bystřice pod Hostýnem | 14 | 0 | 11 | 9 | 20 |
| 25. | Kuchta Radek | HC L. M. CH. Přerov | 13 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 26. | Lakomý Matěj | HC Johny Fiat Přerov | 8 | 63 | 6 | 14 | 20 |
| 27. | Preč Miloslav | HC Jamajka | 16 | 6 | 6 | 14 | 20 |
| 28. | Procházka Aleš | HC L. M. CH. Přerov | 14 | 0 | 12 | 7 | 19 |
| 29. | Janíček Stanislav | HC Radslavice | 13 | 24 | 10 | 9 | 19 |
| 30. | Pec Jiří | HC Johny Fiat Přerov | 15 | 24 | 7 | 12 | 19 |
| 31. | Janečka Vít | SK Hradčany 96 | 16 | 9 | 14 | 4 | 18 |
| 32. | Školoud Tomáš | HC KK Hanáčtí kohouti | 14 | 9 | 10 | 8 | 18 |
| 33. | Ponča Petr | HC Prostějov Blues | 8 | 0 | 13 | 4 | 17 |
| 34. | Kopečný Ondřej | HC Bystřice pod Hostýnem | 15 | 6 | 7 | 10 | 17 |
| 35. | Barbořík Jiří | HC L. M. CH. Přerov | 13 | 22 | 9 | 7 | 16 |
| 36. | Růžička Stanislav | HC KK Hanáčtí kohouti | 13 | 9 | 3 | 13 | 16 |
| 37. | Bártek Stanislav | HC Johny Fiat Přerov | 10 | 6 | 5 | 10 | 15 |
| 38. | Marek Vladimír | HC KK Hanáčtí kohouti | 16 | 3 | 11 | 2 | 13 |
| 39. | Černocký Jakub | HC KK Hanáčtí kohouti | 14 | 3 | 9 | 4 | 13 |
| 40. | Skočovský Radim | HC Bystřice pod Hostýnem | 12 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 41. | Valouch Filip | SK Hradčany 96 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| 42. | Čmela Libor | HC Prostějov Blues | 10 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 43. | Zapletal Michal | TJ Sokol Troubky | 13 | 15 | 5 | 8 | 13 |
| 44. | Linduška Karel | HC Prostějov Blues | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 45. | Pohanka Jaroslav | HC Bystřice pod Hostýnem | 10 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 46. | Valášek Roman | HC L. M. CH. Přerov | 13 | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 47. | Vitoslavský Libor | HC L. M. CH. Přerov | 9 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 48. | Kubáč Jan | HC KK Hanáčtí kohouti | 13 | 12 | 1 | 10 | 11 |
| 49. | Zapletal Roman | TJ Sokol Troubky | 13 | 30 | 8 | 2 | 10 |
| 50. | Klimecký Robert | HC Johny Fiat Přerov | 12 | 63 | 6 | 4 | 10 |
| 51. | Hansl Petr | HC Prostějov Blues | 6 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 52. | Petráš Daniel | HC Radslavice | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 53. | Csoma Tomáš | HC Jamajka | 10 | 12 | 4 | 6 | 10 |
| 54. | Peterka Tomáš | HC Bystřice pod Hostýnem | 8 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 55. | Zimmermann Adam | HC Jamajka | 12 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 56. | Dlouhý Čestmír ml. | SK Hradčany 96 | 16 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 57. | Frolík Milan | HC Prostějov Blues | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 58. | Jeřábek Tomáš | HC Prostějov Blues | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 59. | Kraus Jiří | HC Jamajka | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 60. | Hošek Pavel | HC Radslavice | 14 | 12 | 1 | 8 | 9 |
| 61. | Hel Jan | HC Prostějov Blues | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 62. | Koníček Michal | HC Johny Fiat Přerov | 13 | 12 | 5 | 3 | 8 |
| 63. | Pěček Radek | SK Hradčany 96 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 64. | Černý Bronislav | HC Radslavice | 7 | 83 | 4 | 4 | 8 |
| 65. | Fiala Lukáš | SK Hradčany 96 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 66. | Jiřík Pavel | HC Radslavice | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 67. | Svozil Stanislav | TJ Sokol Troubky | 14 | 12 | 2 | 6 | 8 |
| 68. | Strejček Jan | SK Hradčany 96 | 12 | 15 | 1 | 7 | 8 |
| 69. | Brumar Tomáš | HC Johny Fiat Přerov | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| 70. | Běhal Stanislav | HC Jamajka | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 71. | Pecha Zbyněk | SK Hradčany 96 | 16 | 12 | 3 | 4 | 7 |
| 72. | Dohnal Aleš | SK Hradčany 96 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 73. | Kos Václav | HC Johny Fiat Přerov | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 74. | Slavov Jiří | HC Prostějov Blues | 11 | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 75. | Vlk Jaromír | HC L. M. CH. Přerov | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 76. | Nedbal Radim | TJ Sokol Troubky | 11 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 77. | Blinka Štěpán | HC L. M. CH. Přerov | 11 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 78. | Klimecký Jan | HC Bystřice pod Hostýnem | 16 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 79. | Nedbal Martin | TJ Sokol Troubky | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 80. | Kajzar Jan | HC KK Hanáčtí kohouti | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 81. | Pěcha Dan | TJ Sokol Troubky | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 82. | Skácel Miroslav | HC KK Hanáčtí kohouti | 12 | 15 | 2 | 4 | 6 |
| 83. | Zábranský Tomáš | HC L. M. CH. Přerov | 10 | 40 | 1 | 5 | 6 |
| 84. | Chytil Adam | HC Jamajka | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 85. | Sedláček Jan | HC Prostějov Blues | 14 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 86. | Nazad Lukáš | HC Prostějov Blues | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 87. | Němčák Roman | TJ Sokol Troubky | 15 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 88. | Svoboda Tomáš | HC Jamajka | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 89. | Mlýnek Tomáš | HC Bystřice pod Hostýnem | 15 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 90. | Otevřel Roman | HC Johny Fiat Přerov | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 91. | Ryšánek Michal | HC Bystřice pod Hostýnem | 14 | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 92. | Válek Martin | SK Hradčany 96 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 93. | Antl Petr | HC Johny Fiat Přerov | 10 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 94. | Bártl Jakub | HC Jamajka | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 95. | Šašek Jakub | HC Johny Fiat Přerov | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 96. | Ondroušek Zdeněk | HC Prostějov Blues | 11 | 15 | 4 | 0 | 4 |
| 97. | Dvonč Palo | HC Jamajka | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 98. | Juřík Radoslav | HC Prostějov Blues | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 99. | Žídek Jakub | HC L. M. CH. Přerov | 12 | 18 | 3 | 1 | 4 |
| 100. | Černocký Tomáš | HC KK Hanáčtí kohouti | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 101. | Kuzyč Lukáš | TJ Sokol Troubky | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 102. | Smékal Jakub | SK Hradčany 96 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 103. | Večeřa Marián | TJ Sokol Troubky | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 104. | Vyhlídal Martin | SK Hradčany 96 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 105. | Adamec Radim | HC KK Hanáčtí kohouti | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 106. | Čmolík Radim | HC Bystřice pod Hostýnem | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 107. | Izák Radek | SK Hradčany 96 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 108. | Jurečka Michal | HC Johny Fiat Přerov | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 109. | Polách Miroslav.ml | HC Jamajka | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 110. | Prokop Adam | HC Prostějov Blues | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 111. | Rebl Tomáš | TJ Sokol Troubky | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 112. | Zdráhal Lubomír | TJ Sokol Troubky | 14 | 17 | 1 | 3 | 4 |
| 113. | Čech Jan | TJ Sokol Troubky | 13 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 114. | Běhal René | HC L. M. CH. Přerov | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 115. | Gross Václav | HC Bystřice pod Hostýnem | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 116. | Kašpařík Tomáš | HC KK Hanáčtí kohouti | 13 | 12 | 0 | 4 | 4 |
| 117. | Lukáš Jakub | HC Jamajka | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 118. | Obadálek Zdeněk st. | SK Hradčany 96 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 119. | Tyksa Daniel | HC Bystřice pod Hostýnem | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 120. | Černý Martin | HC Bystřice pod Hostýnem | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 121. | Hradil Petr | HC Johny Fiat Přerov | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 122. | Šimek Jaroslav | HC L. M. CH. Přerov | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 123. | Samohýl Petr | HC L. M. CH. Přerov | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 124. | Kopčil David | SK Hradčany 96 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 125. | Štěpánek Zdeněk | HC Johny Fiat Přerov | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 126. | Mana Jaroslav | HC L. M. CH. Přerov | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 127. | Ošlejštěk Tomáš | HC KK Hanáčtí kohouti | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 128. | Staš David | SK Hradčany 96 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 129. | Tomiga Tomáš | HC Radslavice | 15 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 130. | Kameníček David | HC Prostějov Blues | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 131. | Pánek Jiří | HC Prostějov Blues | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 132. | Navrátil Lukáš | SK Hradčany 96 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 133. | Ondrejkovič Tomáš | HC Prostějov Blues | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 134. | Zobaník Tomáš | HC Radslavice | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 135. | Dlouhý Martin | HC Radslavice | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 136. | Lašák František | HC Bystřice pod Hostýnem | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 137. | Ferenc Jakub | HC Prostějov Blues | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 138. | Galandr Jiří | HC Jamajka | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 139. | Galeta Patrik | HC Prostějov Blues | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 140. | Konečný Karel | SK Hradčany 96 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 141. | Šagát Vladimír | SK Hradčany 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 142. | Řezníček David | HC KK Hanáčtí kohouti | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 143. | Matoška Milan | HC Prostějov Blues | 3 | 60 | 1 | 0 | 1 |
| 144. | Mrňka Miloš | HC Johny Fiat Přerov | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 145. | Čmela Petr | HC Prostějov Blues | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 146. | Bauer Petr | HC Prostějov Blues | 2 | 60 | 0 | 1 | 1 |
| 147. | Berčík Martin | HC Jamajka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 148. | Buráň Aleš | HC Prostějov Blues | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 149. | Foldyna Michal | TJ Sokol Troubky | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 150. | Hecl Martin | HC Prostějov Blues | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 151. | Hradil Michal | HC Radslavice | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 152. | Jegla Rostislav | HC Johny Fiat Přerov | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 153. | Kurina Tomáš | HC Jamajka | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 154. | Matečný Michal | HC Prostějov Blues | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 155. | Vaněk Michael | HC Prostějov Blues | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 156. | Babinec Ondřej | HC Prostějov Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Bělohoubek Marek | HC Radslavice | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Beregsázi Pavel | HC Prostějov Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Blahůnek Ivo | HC L. M. CH. Přerov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Bomer Vlastimil | HC Jamajka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Borek Aleš | HC L. M. CH. Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Brázda Jiří | TJ Sokol Troubky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Brož Robin | HC KK Hanáčtí kohouti | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Bukvald Petr | HC KK Hanáčtí kohouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Burian Jiří ml. | SK Hradčany 96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Chalupecký Martin | HC Johny Fiat Přerov | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Chmurčiak Miloš | HC Bystřice pod Hostýnem | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Dlouhý Čestmír | SK Hradčany 96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Dočkal Jakub | HC KK Hanáčtí kohouti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Dočkal Richard | HC Radslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Dočkal Rostislav | HC KK Hanáčtí kohouti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Doseděl Tomáš | HC Prostějov Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Dostál Michal | SK Hradčany 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Galnor Michal | HC KK Hanáčtí kohouti | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Ginter Radim | HC Bystřice pod Hostýnem | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Hamal Šimon | HC Jamajka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Henčl Pavel | HC KK Hanáčtí kohouti | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Horák Zdeněk | SK Hradčany 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Hradil Martin | HC Radslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Hušák Stanislav | HC KK Hanáčtí kohouti | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Jasenský Pavel | SK Hradčany 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | Jech Marek | HC KK Hanáčtí kohouti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Jurda Tomáš | TJ Sokol Troubky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Kaňák Jan | TJ Sokol Troubky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Kamenář Zdeněk | HC Johny Fiat Přerov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Kolář Petr | HC L. M. CH. Přerov | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Konečný Jan | HC Jamajka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Kopečný Lukáš | TJ Sokol Troubky | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Kráčmar Pavel | HC Johny Fiat Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Kucián Ondřej | HC Prostějov Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Kupčina Petr | HC Jamajka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Šimara Roman | HC Radslavice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Řezníček Petr | HC KK Hanáčtí kohouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Martiňák Tomáš | HC Jamajka | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Navrátil Radek | TJ Sokol Troubky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Novák Filip | HC KK Hanáčtí kohouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Obadálek Zdeněk.ml | HC Jamajka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Pánek Tomáš | HC Prostějov Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. | Píchal Tomáš | HC Prostějov Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Petráš Ivo | TJ Sokol Troubky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201. | Petráš Petr | TJ Sokol Troubky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202. | Pospíchal Petr | HC Prostějov Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Remeš Ondřej | HC Bystřice pod Hostýnem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204. | Rolinc Zdeněk | HC Bystřice pod Hostýnem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205. | Sedlář Dalibor | HC Bystřice pod Hostýnem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206. | Skopal Jaroslav | HC Prostějov Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207. | Skopal Jaroslav | HC Prostějov Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. | Tiller Martin | HC KK Hanáčtí kohouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | Vítámvás Radek | HC Bystřice pod Hostýnem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. | Vican Ondřej | HC KK Hanáčtí kohouti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211. | Zapletal František | TJ Sokol Troubky | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212. | Zatloukal Milan | TJ Sokol Troubky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

