Profil hráče
Kubáč Jan
|
|
HC KK Hanáčtí Kohouti
|
Číslo dresu:
|
21
|
Narozen:
|
1988-03-07
|
Výška:
|
(cm)
|
Váha:
|
(kg)
|
Držení hole:
|
|
Post:
|
obránce
|
Sezóna 2015/2016 - HC KK Hanáčtí Kohouti
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 5 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 5 | Obránce: | 10 |
Body celkem: | 10 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 5 | Celkem: | 10 |
Sezóna 2014/2015 - HC KK Hanáčtí Kohouti
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 1 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 8 | Obránce: | 13 |
Body celkem: | 9 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 6 | Celkem: | 13 |
Sezóna 2013/2014 - HC KK Hanáčtí Kohouti
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 4 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 12 | Obránce: | 17 |
Body celkem: | 16 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 18 | Celkem: | 17 |
Sezóna 2012/2013 - HC KK Hanáčtí Kohouti
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 5 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 8 | Obránce: | 11 |
Body celkem: | 13 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 9 | Celkem: | 11 |
Sezóna 2011/2012 - HC KK Hanáčtí kohouti
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 1 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 11 | Obránce: | 16 |
Body celkem: | 12 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 12 | Celkem: | 16 |
Sezóna 2010/2011 - HC KK Hanáčtí kohouti
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 2 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 6 | Obránce: | 11 |
Body celkem: | 8 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 69 | Celkem: | 11 |
Sezóna 2009/2010 - HC KK Hanáčtí Kohouti
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 7 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 19 | Obránce: | 17 |
Body celkem: | 26 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 21 | Celkem: | 17 |
Sezóna 2008/2009 - HC KK Hanáčtí Kohouti
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 7 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 12 | Obránce: | 20 |
Body celkem: | 19 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 24 | Celkem: | 20 |
Sezóna 2007/2008 - HC KK Hanáčtí Kohouti
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 4 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 12 | Obránce: | 18 |
Body celkem: | 16 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 27 | Celkem: | 18 |
Sezóna 2006/2007 - HC Hanáčtí Kohouti
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 21 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 9 | Obránce: | 0 |
Body celkem: | 30 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 0 | Celkem: | 0 |