Profil hráče
Ferenc Martin | ||
HC Bystřice p/Hostýnem | ||
Číslo dresu: | 7 | |
Narozen: | 1990-10-20 | |
Výška: | (cm) | |
Váha: | (kg) | |
Držení hole: | ||
Post: | obránce |
Sezóna 2015/2016 - HC Bystřice p/Hostýnem
Statistiky | Zápasy | ||
Góly: | 9 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 16 | Obránce: | 13 |
Body celkem: | 25 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 7 | Celkem: | 13 |
Sezóna 2014/2015 - HC Bystřice p/Hostýnem
Statistiky | Zápasy | ||
Góly: | 8 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 9 | Obránce: | 12 |
Body celkem: | 17 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 15 | Celkem: | 12 |