Profil hráče
Künstler Tomáš
|
|
HC Johny Fiat Přerov
|
Číslo dresu:
|
24
|
Narozen:
|
1978-09-21
|
Výška:
|
(cm)
|
Váha:
|
(kg)
|
Držení hole:
|
|
Post:
|
útočnik
|
Sezóna 2015/2016 - HC Johny Fiat Přerov
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 10 | Útočník: | 8 |
Asistence: | 13 | Obránce: | 3 |
Body celkem: | 23 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 0 | Celkem: | 17 |
Sezóna 2014/2015 - HC Johny Fiat Přerov
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 6 | Útočník: | 12 |
Asistence: | 12 | Obránce: | 0 |
Body celkem: | 18 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 9 | Celkem: | 12 |
Sezóna 2013/2014 - HC Johny Fiat Přerov
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 12 | Útočník: | 13 |
Asistence: | 15 | Obránce: | 0 |
Body celkem: | 27 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 12 | Celkem: | 13 |
Sezóna 2012/2013 - HC Johny Fiat Přerov
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 24 | Útočník: | 18 |
Asistence: | 20 | Obránce: | 0 |
Body celkem: | 44 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 18 | Celkem: | 18 |
Sezóna 2011/2012 - HC Johny Fiat Přerov
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 18 | Útočník: | 12 |
Asistence: | 12 | Obránce: | 0 |
Body celkem: | 30 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 9 | Celkem: | 12 |
Sezóna 2010/2011 - HC Johny Fiat Přerov
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 8 | Útočník: | 6 |
Asistence: | 7 | Obránce: | 0 |
Body celkem: | 15 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 0 | Celkem: | 6 |
Sezóna 2009/2010 - HC Johny Fiat
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 35 | Útočník: | 17 |
Asistence: | 18 | Obránce: | 0 |
Body celkem: | 53 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 6 | Celkem: | 17 |
Sezóna 2008/2009 - HC Johny Fiat Přerov
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 21 | Útočník: | 18 |
Asistence: | 15 | Obránce: | 0 |
Body celkem: | 36 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 12 | Celkem: | 18 |
Sezóna 2007/2008 - Fiat Přerov
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 7 | Útočník: | 12 |
Asistence: | 5 | Obránce: | 0 |
Body celkem: | 12 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 12 | Celkem: | 12 |
Sezóna 2006/2007 - Fiat Přerov
Statistiky | Zápasy |
Góly: | 8 | Útočník: | 0 |
Asistence: | 5 | Obránce: | 0 |
Body celkem: | 13 | Brankař: | 0 |
Trestné minuty: | 0 | Celkem: | 0 |